Šiaulių Jovaro progimnazija
Biudžetinė įstaiga kodas juridinių asmenų registre: 190531222
Vytauto g. 132, LT-76341 Šiauliai
8 656 25675
![]() | ,,Sportas vienija!" - tokiu šūkiu pasitikome penktadienį! 5,6,8 klasių mokiniai išklausę legendos apie Salduvės piliakalnį ir instruktažo apie dienos eigą, lydimi mokytojų išvyko iki Salduvės piliakalnio, ten aktyviai leidę laiką grįžo į mokyklą. Tuo tarpu 7-tų klasių mokiniai liko mokykloje ir susipažino kokiomis savybėmis pasižymi karys, kokių pareigų jis turi. Aktyvioje veikloje išbandė savo jėgas. O ginkluotės ekspozicija sudomino ir mažuosius mokyklos mokinius! Ačiū tariame @Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybai už praktines veiklas. Dieną užbaigėme paskaita ,,Ką žinau apie Europos Sąjungą"- kurią vedė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Bendros užsienio ir saugumo politikos skyriaus atstove Emilė! Ačiū! Su pilnu bagažu žinių ir veiklų skubame į savaitgalį! Ačiū fizinio ugdymo mokytojoms Ilonai G., Ramunei P. už veiklų organizavimą, istorijos mokytojai Vaidai V. už medžiagos surinkimą apie Salduvės piliakalnį! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Projektas „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ .![]() ![]() ![]() | Šiaulių Jovaro progimnazija 2023 m. balandžio 27 d. – 2024 m. rugsėjo 30 d. dalyvauja projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“, kuris įgyvendinamas Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Plačiau |
![]() | Erasmus + projektą vykdo 4c klasės mokiniai. Savo gerosiosmis patirtimis dalijasi Kroatai, Ispanai bei Maltos šalių atstovai. https://www.youtube.com/@skillfulandhappy843. Projekto koordinatorių komanda http://os-bakar.skole.hr/erasmus/spretni_i_sretni sukūrė projekto himną pagal, kurį visų susitikimų metu bus šokamas šokis pagal šį įrašą. Nuotraukos Balandžio 18-20 dienomis mūsų mokykloje svečiavosi pedagogai iš Kroatijos, Ispanijos ir Maltos, kurie kartu vykdė Erasmus + KA 210 projektą ,,Sumanūs ir laimingi“ (,,Skillful and happy“). Pirmąją dieną pedagogus pasitiko 4c klasės mokiniai, kurie dalyvavo projekto veiklose ir kūrybiniuose užsiėmimuose. Po koncerto mokytojai apžiūrėjo mokyklą, susipažino su Lietuvos švietimo sistema. Po vizito mokykloje, aplankytas veislinių paukščių ir naminių gyvūnų ūkis ,,Raiba plunksna“ . Kodėl Šiauliai – saulės miestas, išsiaiškinta vizito po Šiaulių miestą, kartu su anglų kalbos mokytoja Jurgita. Diena užbaigta Lietuviškų patiekalų degustacija. Antrąją dieną aplankyta Lietuvos sostinė – Vilnius. Vilniaus atsiradimo istorija, senamiestis, Gedimino pilis, Katedra, gido pasakojimai papildė mūsų svečių žinias apie Lietuvą. Kupini naujų patirčių vakare grįžome į Šiaulius. Trečioji diena prasidėjo aplankant VU Šiaulių akademijos Botanikos sodą. Svečiai kartu su keliais mokiniais iš 4c klasės dalyvavo edukacijose ,,Kvapai ir augalai“, bei ,,Paukštukas“. Edukacija ,,Kvapai ir augalai“ suteikė galimybę pajusti augalą jį tik uostant. Mokinių pagaminti paukšteliai – tai maža, bet nuoširdi dovana. Popietę pabaigėme saldžiai – aplankytas šokolado ir saldainių fabrikas ,,Rūta“. Džiaugiamės, kad vykdyto projekto veiklos buvo sėkmingai įgyvendintos. Projekto produktas |
![]() | Projekto veiklos Sauio 30 - vasario 4 d. mūsų mokyklos mokytojos dalyvavo Erasmus + projekto ,,Know your Carbon foot print" susitikime Paryžiuje. https://www.youtube.com/watch?v=hm-p8XZtGCY Ketvirtais Erasmus + tarptautinis projektas „Know your carbos footprint“ susitikimas įvyko Turkijoje ( Denizli), kuriame dalyvavo mūsų mokyklos 2 pedagogai ir 4 mokiniai. Projekto metu dalyviai dalyvavo patyriminėse veiklose. Aplankėme kai kuriuos Acıpayam perdirbimo centrus. Oficialus Acıpayam rajono vadovas priėmė dalyvius savo biure ir informavo apie nulinės atliekos veiklą siekiant sumažinti anglies pėdsaką Denizlyje. Žaidėme interaktyvų žaidimą „Kahoot“, kuris leido geriau pažinti partnerių šalis. Lietuvių, ispanų ir prancūzų komanda pristatė savo organizaciją naudojant web 2.0 įrankius. Turėjome seminarus , kūrėme kompostą mokyklos kieme. Pastatėme šiukšliadėžes ir dviračių stovą. Turkų ir lietuvių mokiniai pristatė savo tautinį paveldą per šokį ir dainą. Aplankėme biodujų ir saulės energijos šaltinius, kurie yra viena iš svarbių atsinaujinančių energijos šaltinių. Sužinojome kaip gyvulių mėšlą paversti elektra. Taip pat stebėjome pagrindinį saulės energijos modelį. Aptarėme galimybes, kaip sumažinti anglies pėdsaką. Keliavome į Pamukalės Travertensą, norėdami pamatyti baltą Turkijos grožį. Ketvirtąją projekto dieną vyko ekskursija į Muğla, Fethiye. Ten matėme caretta carettas, kurios kasdien nyksta. Diskutavome apie jūrą, jūros taršą ir blogas plastiko išmetimo į jūrą pasekmes. Platinimui padarėme daug nuotraukų ir paskelbėme jas Facebook ir Instagram puslapiuose. Organizuotos veiklos sudarė galimybę geriau susipažintis su energijos taupymu, ištekliais bei palankia aplinkai gamyba. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Šiaulių Jovaro progimnazija 2022-2024 metais dalyvauja programoje Erasmus+ (KA220) švietimo partnerystei kurti ir gerinti, bendradarbiavimo, inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Su projekto dalyviais ir vykdomomis veiklomis galima susipažinti internetiniame puslapyje https://www.stemaction.net/?fbclid=IwAR0p4duhWARL8NWFdY1E1Kn9bA2qXl9WLCr6wydghKokIufD9L7mO8UZvKA |
![]() | Projekto prioritetinė kryptis - bendruomenės sveikos gyvensenos skatinimas. Judėjimas, sportiniai įgūdžiai ir sveikatos stiprinimas per fizinį aktyvumą. |
![]() | Projektas sportuok aktyviai ir saugiai |
![]() | Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas LECTIO DE VIA/Skaitymo kelias 2017-2020 Projekto „LECTIO DE VIA/Skaitymo kelias“ tikslas – tobulinti 7–8 klasių mokinių skaitymo įgūdžius parengiant lietuvių kalbos ir kitų mokomųjų dalykų (matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, fizikos, chemijos) integruotų pamokų ciklus. |
![]() | Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Šiaulių Jovaro progimnazija dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ |
![]() | Augti dėl kiekvieno vaiko Džiaugiamės patekę tarp 15 Lietuvos mokyklų, atrinktų dalyvauti projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“, kurio tikslas – kiekvieno vaiko mokymosi sėkmė. |
![]() | Mokyklos strateginio plano ir metinės veiklos programos rekomendacijų parengimas Projekto tikslas – kartu su šalies švietimo skyriais parengti planavimo procedūrų mokykloje optimizavimo rekomendacijas. Projekto vykdymo metais vyko dalyvių mokymai, kuriuos vedė ir konsultavo šalies ekspertai. |
![]() | Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus auditas" 2001-2002 m. Projekto tikslas – diegti vidaus audito metodiką bendrojo lavinimo mokyklose. VA metodikos paskirtis išryškinti mokyklos vertybines orientacijas, nustatyti atliekamų darbų kokybę ir vertinti jos pokyčius. |
![]() | Džiaugsmingas skaitymas Vis dažniau spaudoje rašoma bei įvairių tyrimų rezultatai skelbia, jog moksleiviai vis mažiau skaito ar mėgsta skaityti. Visgi skaitymo įgūdžių formavimas turbūt yra vienas svarbiausių veiksnių visapusiškame mokinių švietime. Skaitymas yra įrankis interpretacijai bei žinių taikymui. |
![]() | „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ Projekto tikslas – kartu su mokyklų komandomis sukurti prielaidas mokykloje 5–8 klasių mokinių esminėms kompetencijoms ugdyti: sukurti metodines rekomendacijas ugdymo procesui ir mokymo(si) medžiagai parengti, remiantis gamtamokslės, komunikavimo gimtąja kalba ir mokymosi mokytis kompetencijų ugdymo pavyzdžiais. Projekto vykdymo metais vyko intensyvūs projekto dalyvių mokymai. Projekto dalyvius mokė ir konsultavo šalies ir užsienio ekspertai. Nuolatines konsultacijas teikė projekto vykdytojai. Netiesiogiai projekte dalyvavo mažiausiai 1000 mokinių, kuriuos mokė projekto mokyklų mokytojai. |
![]() | PROJEKTAS „KOMPIUTERIS KIEKVIENAM VAIKUI – 2” Siekdama dalyvauti kuriant prielaidas sparčiam IKT ir inovatyvių mokymo (si) metodų diegimui pradinėse klasėse, mokyklos komanda 2011 m. sausio mėn. dalyvavo UPC konkurse „Kompiuteris kiekvienam vaikui – 2” ir laimėjo kompiuterių klasę pradiniam ugdymui: mokytojo kompiuteris, 24 mokinio kompiuteriai, bevielio ryšio maršrutizatorius. |
![]() | Tarptautinis projektas su Rygos Ziemelvalstu gimnazija 2003-2008m. Tarptautinis projektas su Rygos Ziemelvalstu gimnazija 2003-2008m. |
![]() | ŠMPF tarptautinis projektas „Let‘s make books come alive“ kykla 2010-2012 metais dalyvavo tarptautiniame Comenius projekte „Let‘s make books come alive„ (Lai knygos atgyja) kartu su partnerinėmis mokyklomis iš Bulgarijos Varnos miesto (sporto mokykla Georgi Benkovski), Ispanijos miesto Cartagena (vidurinė mokykla „Ies Los Molinos“), Turkijos miesto Samsun („Vezirkopru Analogu Lisesi“), Vokietijos Gerhauseno miesto („Karl-Spohn-Realshule“) ir Lenkijos Niedzviedz miesto („Publicizne“ gimnazija). |
Projektas pradinio ugdymo tobulinimas Projekto tikslas sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą. Siekiant projekto tikslo projekto veiklos buvo organizuotos dviem pagrindinėmis kryptimis: tobulinant pedagogų kvalifikaciją ir turtinant mokymo(si) bei metodinę bazę. |
|
MTP plius biblioteka Projekto tikslas - mokyklas aprūpinti Baziniu įrangos bei baldų komplektu bei papildomai pasirenkamos įrangos ir baldų pagal nurodytą sąrašą. Mokykloms skiriamos projekto lėšos yra sąlyginės ir naudojamos kaip įrangos ir baldų užsisakymo matas, t.y. mokykloms skiriami ne grynieji pinigai, bet sąlyginės lėšos, už kurias jos aprūpinamos įranga ir baldais. |
|
MTP plius mokytojų kambarys Projekto tikslas – mokyklose apibrėžti mokytojo darbo vietą ir ją aprūpinti įranga ir baldais. Mokykloms skiriamos projekto lėšos yra sąlyginės ir naudojamos kaip įrangos ir baldų užsisakymo matas, t.y. mokykloms skiriami ne grynieji pinigai, bet sąlyginės lėšos, už kurias jos aprūpinamos įranga ir baldais. |